Com a derrota para o Palmeiras por 1 a 0 , no Allianz Parque, neste sábado (14), o Cruzeiro fechou o primeiro turno com a pior campanha na era dos pontos corridos. A Raposa somou apenas 18 pontos, podendo entrar na zona de rebaixamento se o Fluminense derrotar o Corinthians, neste domingo, no Maracanã.
A pior marca na primeira metade do torneio tinha acontecido em 2016, quando o time celeste somou apenas 19 pontos e estava na zona de descenso, na 18ª posição. Com boa recuperação no returno, o Cruzeiro terminou a competição em 12º lugar, com 51 pontos.
Como comparativo, em 2011, quando a Raposa só escapou do rebaixamento na última rodada, a equipe fez 27 pontos no primeiro turno.
ANO | PRIMEIRO TURNO | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
2006 | 27 pontos (8º lugar) | 53 pontos (10º lugar) |
2007 | 32 pontos (3º lugar) | 60 pontos (5º lugar) |
2008 | 36 pontos (2º lugar) | 67 pontos (3º lugar) |
2009 | 22 pontos (14º lugar) | 62 pontos (4º lugar) |
2010 | 31 pontos (6º lugar) | 69 pontos (2º lugar) |
2011 | 27 pontos (7º lugar) | 43 pontos (16º lugar) |
2012 | 28 pontos (9º lugar) | 52 pontos (9º lugar) |
2013 | 40 pontos (1º lugar) | 76 pontos (campeão) |
2014 | 43 pontos (1º lugar) | 80 pontos (campeão) |
2015 | 22 pontos (14º lugar) | 55 pontos (8º lugar) |
2016 | 19 pontos (18º lugar) | 51 pontos (12º lugar) |
2017 | 27 pontos (7º lugar) | 57 pontos (5º lugar) |
2018 | 26 pontos (8º lugar) | 53 pontos (8º lugar) |
2019 | 18 pontos (16º lugar*) |
*Aguardando o fim da rodada para confirmar a posição