Superliga Masculina: em casa, América Vôlei é derrotado por 3 sets a 0 pelo Taubaté

Da Redação*
@jornalhojeemdia
28/02/2021 às 10:10.
Atualizado em 05/12/2021 às 04:17
 ( Alex Sezko / Divulgação)

( Alex Sezko / Divulgação)

O Montes Claros América Vôlei encarou o EMS Taubaté Funvic neste sábado (27), mas acabou sendo superado em seus domínios por 3 sets a 0, em parciais de 20×25, 22×25 e 20×25. O próximo e último confronto da fase classificatória da Superliga Masculina será diante do Minas Tênis Clube, às 19h do dia 6 de março (sábado), na Arena Minas, em Belo Horizonte. Com o resultado deste fim de semana, o América Vôlei fica na sexta colocação, já classificado para os playoffs da competição nacional.

O Coelho começou a partida testando variações de jogadas, com o levantador Rodriguinho distribuindo bem o jogo, enquanto o adversário chegava com um alto volume de jogo. Os americanos buscaram impor seu estilo de jogo, mas viram o Taubaté abrindo vantagem e fechando a parcial.

Na segunda etapa, o alviverde disputou ponto a ponto com o rival, atingindo o segundo tempo técnico obrigatório na frente do placar. Na reta final do set, porém, o América Vôlei diminuiu o ritmo e acabou sendo superado.

A terceira e última parcial começou com o América Vôlei desconcentrado, deixando o adversário abrir logo cinco pontos de vantagem. A reação americana ainda veio, mas o Taubaté manteve o nível de seu jogo e fechou o confronto.

Fase qualificatória

3/11 – América 1×3 Vôlei Renata-SP (18×25 / 25×21 / 19×25 / 17×25)
5/11 – Sesi-SP 3×1 América (17×25 / 25×16 / 25×22 / 25×22)
11/11 – Azulim/Gabarito/Uberlândia-MG 3×1 América (20×25 / 25×23 / 25×19 / 25×23)
14/11 – América 3×0 Pacaembu/Ribeirão-SP (25×19 / 25×10 / 25×15)
21/11 – América 3×1 Vedacit Vôlei Guarulhos-SP (25×22 / 25×15 / 22×25 / 25×18)
25/11 – Caramuru Vôlei-PR 3×1 América (25×23 / 25×19 / 17×25 / 25×18)
28/11 – Vôlei Um Itapetininga-SP 2×3 América (25×18 / 25×27 / 25×22 / 22×25 / 9×15)
5/12 – América 0x3 Apan/Eleva/Blumenau-SC (31×33 / 31×33 / 16×25)
9/12 – América 0x3 Sada Cruzeiro-MG (27×29 / 24×26 / 22×25)
12/12 – EMS Taubaté Funvic-SP 3×1 América (25×17 / 25×21 / 23×25 / 26×24)
20/12 – América 3×1 Minas Tênis Clube-MG (25×18 / 22×25 / 25×23 / 25×20)
——————————————————————————————————————–
22/12 – Vôlei Renata-SP 3×2 América (23×25 / 25×20 / 15×25 / 25×17 / 15×11)
8/1 – América 3×2 Sesi-SP (22×25 / 33×35 / 25×19 / 25×19 / 19×17)
16/1 – América 3×0 Azulim/Gabarito/Uberlândia-MG (25×23 / 29×27 / 29×27)
27/1 – Pacaembu/Ribeirão-SP 3×1 América (27×25 / 25×22 / 21×25 / 27×25)
30/1 – Vedacit Vôlei Guarulhos-SP 0x3 América (29×31 / 25×27 / 24×26)
6/2 – América 3×0 Caramuru Vôlei-PR (25×21 / 25×23 / 25×19)
11/2 – América 3×0 Vôlei Um Itapetininga-SP (25×18 / 26×24 / 25×20)
20/2 – Apan/Eleva/Blumenau-SC 3×2 América (25×18 / 18×25 / 31×29 / 24×26 / 15×10)
24/2 – Sada Cruzeiro-MG 3×0 América (25×13 / 25×18 / 25×20)
27/2 – América 0x3 EMS Taubaté Funvic-SP (20×25 / 22×25 / 20×25)

* Com Assessoria do América

Compartilhar
Ediminas S/A Jornal Hoje em Dia.© Copyright 2024Todos os direitos reservados.
Distribuído por
Publicado no
Desenvolvido por