O número de casos confirmados de dengue em Belo Horizonte subiram 27,3% nesta semana, em comparação com os números divulgados na última sexta-feira (24). Já são 1.507 registros da doença neste ano na capital.
No balanço da semana anterior eram 1.183 casos da doença em BH. São 324 novas confirmações. A regional com o maior número de casos é o Barreiro, com 409 confirmações, seguida pelas regionais Norte(257) e Noroeste (253).
Confira os registros em BH:
Distrito | Dengue | Dengue com sinais de alarme | Dengue grave | Descartados | Pendentes | Total |
Barreiro | 391 | 18 | 0 | 255 | 637 | 1.301 |
Centro sul | 30 | 1 | 0 | 39 | 165 | 235 |
Leste | 61 | 1 | 0 | 110 | 464 | 636 |
Nordeste | 138 | 1 | 0 | 177 | 396 | 712 |
Noroeste | 250 | 2 | 1 | 144 | 339 | 736 |
Norte | 252 | 5 | 0 | 220 | 721 | 1.198 |
Oeste | 152 | 0 | 0 | 141 | 331 | 624 |
Pampulha | 99 | 5 | 0 | 225 | 419 | 748 |
Venda Nova | 81 | 0 | 0 | 133 | 337 | 551 |
Total | 1.473 | 33 | 1 | 1.452 | 4.003 | 6.962 |
Mutirões
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de BH, em 2015 foram realizados 57 mutirões para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Durante as atividades foram recolhidas 129 toneladas de materiais e 356 pneus.