O resultado final da eleição para o Conselho Tutelar de Belo Horizonte foi publicado nesta sexta-feira (11) no Diário Oficial do Município e não trouxe nenhuma alteração da lista preliminar divulgada no domingo.
Agora, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), são abertas 48h úteis para a interposição de recursos. Após esse período e da análise dos eventuais pedidos, os eleitos serão anunciados até o dia 31 de outubro.
O Hoje em Dia entrevistou alguns dos eleitos mais votados em cada regional. Confira o perfil deles aqui.
Veja a lista oficial:
REGIONAL BARREIRO
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
PRISCILA PEREIRA ALVES | 949 | 1º LUGAR |
LUCIANE REGINA DA SILVA | 748 | 2º LUGAR |
KELE CHRISTINA NUNES DE MIRANDA | 527 | 3º LUGAR |
MARLISE ELY GONÇALVES AFONSO | 440 | 4º LUGAR |
ELIANA DE SOUZA PINHEIRO | 430 | 5º LUGAR |
EDNA RIBEIRO ANDRADE | 419 | 6º LUGAR |
PATRÍCIA SANTOS DE OLIVEIRA | 410 | 7º LUGAR |
ELIDA FERNANDA DE OLIVEIRA LOURENÇO | 399 | 8º LUGAR |
TAMIRES MENEZES DUARTE BRAGA | 277 | 9º LUGAR |
NAIR ALVES DA SILVA DIAS | 202 | 10º LUGAR |
SAMUEL PEREIRA DA COSTA | 167 | 11º LUGAR |
DIRCELENE ANDRADE DE OLIVEIRA | 124 | 12º LUGAR |
LAURA MARGARETE SETIMO DE PAULA | 111 | 13º LUGAR |
PAULO RENATO DOS SANTOS | 103 | 14º LUGAR |
FERNANDA ANDRADE DE CASTRO | 063 | 15º LUGAR |
ELISÂNGELA ALVES DE ALMEIDA | 036 | 16º LUGAR |
ANDERSON ACÁSSIO DE OLIVEIRA | 027 | 17º LUGAR |
REGIONAL CENTRO-SUL
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
JULIANA CELESTINO | 806 | 1º LUGAR |
DALILA ROSANE RAMALHO DA SILVA | 709 | 2º LUGAR |
LUCIANE CEZARINA SILVA RIBEIRO | 486 | 3º LUGAR |
PATRICIA SUELI DOS REIS REZENDE | 327 | 4º LUGAR |
ROGERIO REGO SILVA | 261 | 5º LUGAR |
SORAIA PINTO SENA | 226 | 6º LUGAR |
ELAINE CRISTINA ROCHA LOPES | 203 | 7º LUGAR |
JORGE CUSTÓDIO | 202 | 8º LUGAR |
KÊNIA VIEIRA PIMENTA | 201 | 9º LUGAR |
LUCIANA ALVARENGA CHAGAS | 187 | 10º LUGAR |
MARISA BRAGA DE OLIVEIRA | 187 | 11º LUGAR |
MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO ROCHA | 187 | 12º LUGAR |
RONALDO DE JESUS FERREIRA | 170 | 13º LUGAR |
SANDRA RODRIGUES DE SOUSA ARAÚJO | 166 | 14º LUGAR |
SUELI VERDIANO XAVIER DE OLIVEIRA | 156 | 15º LUGAR |
MARCELINE ANGELA BARBOSA | 153 | 16º LUGAR |
MARIA RITA DE LIMA | 132 | 17º LUGAR |
MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO | 113 | 18º LUGAR |
DANIELA APARECIDA LINHARES DA SILVA | 067 | 19º LUGAR |
MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO VALADARES DOS SANTOS | 067 | 20º LUGAR |
ELAINE PINHEIRO DOS REIS | 061 | 21º LUGAR |
LUIZ PAULO DO CARMO | 060 | 22º LUGAR |
PATRICIA MÁRCIA DOS SANTOS | 052 | 23º LUGAR |
ANA PAULA ANDRADE DOS SANTOS | 047 | 24º LUGAR |
MARIA DE FÁTIMA DE CASTRO | 025 | 25º LUGAR |
ALEXANDRE EZEQUIEL MARTINS | 016 | 26º LUGAR |
MARIA MÁRCIA DA SILVA | 013 | 27º LUGAR |
REGIONAL LESTE
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
ÁLIDA MARIA DE JESUS COSTA | 839 | 1º LUGAR |
GABRIEL HENRIQUE SOARES DAMASO | 436 | 2º LUGAR |
MARIA CRISTINA SILVA | 430 | 3º LUGAR |
CARLOS GUILHERME DA CRUZ | 336 | 4º LUGAR |
MAURICIO BARBOSA BRANDAO | 332 | 5º LUGAR |
MÁRCIA MARIA CRISPIM DA PAIXÃO | 301 | 6º LUGAR |
NEIDE LÚCIA NUNES DE LIMA | 266 | 7º LUGAR |
JOSÉ APARECIDO FERREIRA | 257 | 8º LUGAR |
MARIA DAS DORES NUNES LOPES E SOUSA | 239 | 9º LUGAR |
JEFFERSON FARIA DA CRUZ | 225 | 10º LUGAR |
GISLANE DOMINGUES DE ALMEIDA | 206 | 11º LUGAR |
MARISA ALESSANDRA DA MATA | 184 | 12º LUGAR |
LÚCIA RITA GUIMARÃES | 181 | 13º LUGAR |
ANDRASSY DANIEL AMARAL DA SILVA | 177 | 14º LUGAR |
WANDER FERREIRA LELIS | 161 | 15º LUGAR |
ROBERTA SANT ANDRÉ | 158 | 16º LUGAR |
WATSON OSEIAS MIRANDA CAMPOS | 138 | 17º LUGAR |
JULIANA BORGES FARIA | 129 | 18º LUGAR |
JACQUELINE RODRIGUES DA CRUZ | 112 | 19º LUGAR |
WANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA LOPES | 092 | 20º LUGAR |
DENISE GARCIA DE SOUZA CRUZ LEAL | 084 | 21º LUGAR |
JOYCE DE OLIVEIRA ROSA DOS SANTOS | 073 | 22º LUGAR |
TATIANA MOURA DE QUEIROZ | 072 | 23º LUGAR |
ELIZEU DAMASCENO GOIS | 069 | 24º LUGAR |
REJANE RIBEIRO DA SILVA REZENDE | 056 | 25º LUGAR |
MARGARETH HELENA DA SILVA LEITE | 053 | 26º LUGAR |
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS | 017 | 27º LUGAR |
VÂNIA DE OLIVEIRA LUIZ | 016 | 28º LUGAR |
TATIANA APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO | 016 | 29º LUGAR |
HERNANY MENDES DE FARIA PINTO | 010 | 30º LUGAR |
REGIONAL NORDESTE
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
SURYA NOARA JANUÁRIO | 544 | 1º LUGAR |
SINDALVA LOPES GOUVEIA | 525 | 2º LUGAR |
CRISTIANE DA SILVA BORGES | 501 | 3º LUGAR |
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 456 | 4º LUGAR |
LUCIANA APARECIDA SILVA FIDELIS | 430 | 5º LUGAR |
TÂNIA RODRIGUES GOMES | 353 | 6º LUGAR |
WELLINGTON RODRIGUES DE AMORIM | 342 | 7º LUGAR |
JOEL ARAÚJO FERREIRA | 328 | 8º LUGAR |
CHARLENE BISPO DE SOUZA LOPES | 317 | 9º LUGAR |
DAVIDSON LUIZ DO NASCIMENTO | 303 | 10º LUGAR |
GILMAR BARBOSA DOS SANTOS | 189 | 11º LUGAR |
REGINA GOMES DE SOUZA | 171 | 12º LUGAR |
EUSTAQUIO JOSÉ DA SILVA | 153 | 13º LUGAR |
JOSÉ GERALDO FRANCISCO DE SOUZA | 144 | 14º LUGAR |
JANAINA PRAGA NASCIMENTO | 143 | 15º LUGAR |
SANDREI BASTOS NOGUEIRA | 108 | 16º LUGAR |
RÚBIA LEONOR SOARES DE QUEIROZ CASSÉTE | 104 | 17º LUGAR |
ENI BRAGA DE OLIVEIRA | 097 | 18º LUGAR |
NILTON SANTANA | 080 | 19º LUGAR |
TATIANA FERNANDES DE LIMA SERRA | 070 | 20º LUGAR |
DIANA MARTINS EVANGELISTA DOS SANTOS | 048 | 21º LUGAR |
PAULO SÉRGIO MACIEL DE ARAÚJO | 047 | 22º LUGAR |
PRISCILA DOS REIS RODRIGUES | 031 | 23º LUGAR |
REGIONAL NOROESTE
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
LAURA MOREIRA | 430 | 1º LUGAR |
GLEICIANE ALVES DA SILVA MARTINS | 375 | 2º LUGAR |
ROSIMEIRE PINTO DA SILVA | 329 | 3º LUGAR |
DANIELLE LÚCIA DA COSTA SILVA | 292 | 4º LUGAR |
LENIMARA SALOMÃO ALVES ROCHA | 268 | 5º LUGAR |
MIRNA DE PAULA GONÇALVES TAVARES | 246 | 6º LUGAR |
CRISTIANA MARIA ANTUNES E PEREIRA | 243 | 7º LUGAR |
ELUAR DE ALMEIDA DUARTE | 232 | 8º LUGAR |
RICARDO DOS SANTOS ARAUJO | 212 | 9º LUGAR |
DANIELLA DEMETRIO PEREIRA | 203 | 10º LUGAR |
HELOISA DE MATOS VIEIRA | 193 | 11º LUGAR |
CLEIDE APARECIDA DOS REIS | 187 | 12º LUGAR |
RITA DE CÁSSIA VIDIGAL ALVARENGA | 152 | 13º LUGAR |
SABRINA PALMELA BRAUN | 152 | 14º LUGAR |
NEUSA MARIA DA SILVA | 145 | 15º LUGAR |
CASSIA MARA DE JESUS PINTO SANTOS | 129 | 16º LUGAR |
JOYCE ALVES HENRIQUE | 124 | 17º LUGAR |
CARLA CRISTINA VENTURA DE PAULA | 117 | 18º LUGAR |
CLAUDIANA APARECIDA LOPES | 107 | 19º LUGAR |
WALNEY SOUZA MARTINS | 065 | 20º LUGAR |
MARILZA HELENA DA CONCEIÇÃO MARTINS | 033 | 21º LUGAR |
VALDEI DOS ANJOS NOVAES | 027 | 22º LUGAR |
CLÁUDIA PINTO COELHO | 018 | 23º LUGAR |
JULIANE ANDRADE ARÊDES | 017 | 24º LUGAR |
GLAUCIA REGINA DE MATOS | 015 | 25º LUGAR |
REGIONAL NORTE
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
LAURINDA APARECIDA DE JESUS | 451 | 1º LUGAR |
ÂNGELA CRISTINA SILVA SOUZA | 399 | 2º LUGAR |
ROSILDA CARDOSO DA SILVA | 302 | 3º LUGAR |
VANDA ALEXANDRA DA SILVA | 282 | 4º LUGAR |
GABRIELA TEIXEIRA AMORIM | 281 | 5º LUGAR |
ROBSON ITAMAR DA SILVA | 267 | 6º LUGAR |
JULIANA IVANI MARTINS DAMASCENO | 262 | 7º LUGAR |
PAULA ROBERTA DE PAIVA CURCIO | 250 | 8º LUGAR |
SÔNIA FERNANDA AMARAL MEDEIROS | 232 | 9º LUGAR |
EDSON DE MORAES | 197 | 10º LUGAR |
WANDERSON CARLOS DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | 196 | 11º LUGAR |
SARA JEANE LIMA MENDES MASSANTE | 184 | 12º LUGAR |
MARIA DO CARMO SANTIAGO SILVA | 176 | 13º LUGAR |
JUSSARA CONCEIÇÃO DE FREITAS OTONI | 171 | 14º LUGAR |
CUSTÓDIO MARTINS DO CARMO | 161 | 15º LUGAR |
ALESSANDRA SOARES DE ALMEIDA SANTOS | 153 | 16º LUGAR |
LAUDILY MOURA DE JESUS | 153 | 17º LUGAR |
ROSEMARY RODRIGUES DE OLIVEIRA | 152 | 18º LUGAR |
MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | 143 | 19º LUGAR |
SIMONE CRISTINA FRANSCISCO | 141 | 20º LUGAR |
MARIZA BORGES FERNANDES | 128 | 21º LUGAR |
CAMILA EUSTAQUIA DOS SANTOS | 121 | 22º LUGAR |
MÁRCIA ALEXANDRE DE LIMA DA COSTA | 091 | 23º LUGAR |
DÉBORA FREITAS BONO RESENDE | 083 | 24º LUGAR |
MÁRCIA REGINA XAVIER DE SOUZA | 078 | 25º LUGAR |
EDUARDO ALVES DA SILVA | 073 | 26º LUGAR |
MARIA PERPETUA BECALLI | 059 | 27º LUGAR |
ADILENE CONCEIÇÃO BRAGA | 058 | 28º LUGAR |
LILIAN CORDEIRO BERNARDES | 049 | 29º LUGAR |
MARIANA ALVES VIEIRA | 032 | 30º LUGAR |
REGIONAL OESTE
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
MAXWELL APARECIDO MIGUEL JUNIOR | 638 | 1º LUGAR |
VANESSA CRISTINA DE JESUS | 553 | 2º LUGAR |
FELIPE ZIMMERMAN BEZERRA FRANCISCO | 423 | 3º LUGAR |
MARCO AURELIO DIAS | 384 | 4º LUGAR |
DENISE REGINA DIAS PAIVA | 359 | 5º LUGAR |
FLÁVIA CRISTINA DE LIMA | 279 | 6º LUGAR |
BIANCA RODRIGUES ROCHA | 256 | 7º LUGAR |
ANDERSON CÂNDIDO DE SOUZA | 249 | 8º LUGAR |
ANA PAULA PINHEIRO | 226 | 9º LUGAR |
INGRID KADNA DA SILVA REIS | 218 | 10º LUGAR |
SHYRLEY GUIMARÃES DE AVILA | 211 | 11º LUGAR |
CARLA ALVES AZEREDO | 177 | 12º LUGAR |
FAUSTO DE SOUZA | 152 | 13º LUGAR |
ELICA BATISTA DO CARMO | 151 | 14º LUGAR |
JOÃO BATISTA ALVES | 147 | 15º LUGAR |
MARILCE KÊNIA MENDES | 112 | 16º LUGAR |
KARLA DANIELE BARBOSA | 111 | 17º LUGAR |
SÔNIA LÚCIA DE SOUZA | 111 | 18º LUGAR |
MAGNA GIL AGUILAR DE SOUZA | 109 | 19º LUGAR |
ELAINE DA SILVA | 104 | 20º LUGAR |
EDINA PEREIRA DE SOUZA | 103 | 21º LUGAR |
GREICE KELLE SILVA RIBEIRO | 095 | 22º LUGAR |
DANIELLE FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS | 070 | 23º LUGAR |
MARCOS ATHAYDE CANELLA | 062 | 24º LUGAR |
DAVID AFRA FERREIRA | 057 | 25º LUGAR |
RITA DE CÁSSIA MARTINS CASTRO | 055 | 26º LUGAR |
ISAMAR OLIVEIRA SARAIVA | 047 | 27º LUGAR |
KARLA DANIELLE TEIXEIRA RODRIGUES LANA | 025 | 28º LUGAR |
HILDA RODRIGUES PALHANO | 004 | 29º LUGAR |
REGIONAL PAMPULHA
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
MÔNICA MARIA NEVES SANTOS | 441 | 1º LUGAR |
BÁRBARA CRISTINA RODRIGUES PINTO | 428 | 2º LUGAR |
IVANA IDALÓ MACIEIRA | 345 | 3º LUGAR |
ALCIENE FÁTIMA DA SILVA | 327 | 4º LUGAR |
MARSALINA FELIZ DOS SANTOS | 312 | 5º LUGAR |
MARIA ELISA ABREU CRUZ DE MORAES | 251 | 6º LUGAR |
EDNA NUNES GOMES | 245 | 7º LUGAR |
VALDEIR TEIXEIRA FILHO | 241 | 8º LUGAR |
SÉRGIO ANTÔNIO PINTO | 231 | 9º LUGAR |
RUTH MELLO REGAZZONI | 209 | 10º LUGAR |
TONNY ANDERSON SANTOS | 191 | 11º LUGAR |
PATRICIA DA SILVA DUARTE | 154 | 12º LUGAR |
JANAÍNA LAGES DA SILVA BARBOSA | 153 | 13º LUGAR |
MAYRA DA SILVA COSTA | 128 | 14º LUGAR |
RAQUEL ROBERTA DE OLIVEIRA DUARTE | 117 | 15º LUGAR |
ELIETE DO CARMO BERNARDINO | 091 | 16º LUGAR |
NAYARA ALVES BICALHO | 089 | 17º LUGAR |
ROBERTA BATISTA AGUIAR ALVES | 085 | 18º LUGAR |
CRISTIANO SOUZA MACHADO | 077 | 19º LUGAR |
FABRICIO CARLOS BRANDÃO | 057 | 20º LUGAR |
DAYANNE KAROLINE DA CRUZ | 050 | 21º LUGAR |
BRÁULIO MERLO SIMÕES | 034 | 22º LUGAR |
JAYNE TRINDADE DA SILVA | 029 | 23º LUGAR |
MARIA DAS DORES PIRES BRAGA | 009 | 24º LUGAR |
REGIONAL VENDA NOVA
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
MARINA DE FREITAS RODRIGUES ANDRADE | 467 | 1º LUGAR |
GERALDA REGINA RIBEIRO DE SOUZA | 466 | 2º LUGAR |
BERENICE FERREIRA DE LIMA | 364 | 3º LUGAR |
ANGELA DE OLIVEIRA GONÇALVES DE MELO | 350 | 4º LUGAR |
MIRIAM ROSA MARCELINO GONÇALVES | 316 | 5º LUGAR |
MARIA DA PIEDADE FONSECA | 295 | 6º LUGAR |
SILVANIA ROSA DIAS DE AQUINO | 291 | 7º LUGAR |
ELLEN LILIAN DE FARIA GUIMARÃES | 289 | 8º LUGAR |
MÔNICA JESUS DE PAULA | 288 | 9º LUGAR |
RODRIGO ALVES DE AGUIAR | 259 | 10º LUGAR |
SOLANGE DE FÁTIMA SILVA MENDONÇA | 212 | 11º LUGAR |
LUCIA TEIXEIRA DOS REIS SILVA | 194 | 12º LUGAR |
PATRICK SAILON SOUZA AGUIAR | 176 | 13º LUGAR |
JOSILENE GEISE SILVA DE AGUILAR | 164 | 14º LUGAR |
WELLINGTON MACIEL DE MOURA | 151 | 15º LUGAR |
SIMONE APARECIDA GOMES | 151 | 16º LUGAR |
PRISCILA SAMARA ALVES | 124 | 17º LUGAR |
SAYONARA SOARES DO NASCIMENTO | 122 | 18º LUGAR |
WESLEY ROCHA FERREIRA RIBEIRO | 118 | 19º LUGAR |
LUANA DE SOUZA GONÇALO | 097 | 20º LUGAR |
RAIMUNDO ANSELMO DE ALMEIDA | 080 | 21º LUGAR |
ELAINE NUNES FREITAS | 066 | 22º LUGAR |
MARLENE APARECIDA DE MIRANDA | 051 | 23º LUGAR |
GRACIELE GONÇALVES DE MOURA | 045 | 24º LUGAR |
RAQUEL LIMA MARCELINO | 042 | 25º LUGAR |
ISAURA MADALENA GONÇALVES | 039 | 26º LUGAR |
NEUSA MACIEL VIEIRA | 018 | 27º LUGAR |
PATRICIA LETUZA DA SILVA DUARTE | 016 | 28º LUGAR |
MARIANA DUTRA DAS MERCES COSTA | 015 | 29º LUGAR |