Noivas e noivos que estão planejando subir ao altar sabem que os detalhes para "o grande dia" são muitos. É vestido, aluguel de salão, filmagem, DJ, cerimonial, dentre outros tantos. E todos os casais esbarram em uma dúvida comum: o orçamento. Casar em Belo Horizonte não é barato e a variação pode ultrapassar os 2.000%.
Pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro mostrou que a cerimônia e a festa para 300 pessoas podem custar de R$ 17.859,65 a R$ 89.242,78, diferença de 300%. O preço mais discrepante está no aluguel de salão de festas. Em BH, um espaço para realização da cerimônia pode ser encontrado de R$ 700 até R$ 16.600. Neste caso, a diferença de preço é de 2.271,43%.
Outro serviço que tem grande oscilação de preço é a decoração do espaço, que tem variação de 1.400% - podendo ser contratado entre R$ 500 e R$ 7.500. O buffet é o serviço que mais pesa no orçamento. Na capital, os comes e bebes para os convidados varia entre R$ 10.500 a R$ 36.500. "Na maioria dos casos, as variações encontradas podem ser justificadas em função da qualidade, tipo de serviço e material dos produtos pesquisados", destacou Feliciano Abreu, economista do site Mercado Mineiro.
O levantamento consultou 202 estabelecimentos entre os dias 14 e 15 de maio. Confira abaixo os valores:
Serviços | Menor preço | Maior preço | Variação |
Taxa de Celebração de Casamento (Igreja Católica) | R$ 450 | R$ 1.000 | 122,22% |
Cerimonial e Assessoria para | R$ 600 | R$ 1.650 | 175,00% |
Aluguel de Salão de Festas | R$ 700 | R$ 16.600 | 2271,43% |
Buffet (Recepção para 300 convidados) | R$ 10.500 | R$ 36.500 | 247,62% |
Decoração da Igreja | R$ 650 | R$ 3.500 | 438,46% |
Decoração do Salão de Festas | R$ 500 | R$ 7.500 | 1400,00% |
Cobertura Fotográfica | R$ 1.000 | R$ 5.900 | 490,00% |
Filmagem | R$ 650 | R$ 5.000 | 669,23% |
Aluguel do Vestido de Noiva | R$ 300 | R$ 2.000 | 566,67% |
Aluguel do Traje do Noivo | R$ 100 | R$ 500 | 400,00% |
Casamento Civil (Taxa de Cartório) | R$ 474,65 | R$ 482,78 | 1,71% |
Sonorização com DJ | R$ 350 | R$ 2.500 | 614,29% |
Iluminação completa | R$ 180 | R$ 600 | 233,33% |
Aluguel Telão (Projetor + Tela + DVD Player) | R$ 150 | R$ 300 | 100,00% |
Dia da Noiva | R$ 800 | R$ 2.860 | 257,50% |
Buquê de Noiva | R$ 150 | R$ 400 | 166,67% |
Carro para Transporte dos Noivos | R$ 250 | R$ 1.500 | 500,00% |
Convites (cento) | R$ 55, | R$ 450 | 718,18% |
Total | R$ 17.859,65 | R$ 89.242,78 | 399,69% |
A pesquisa completa também pode ser consultada neste link.